Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия профессионального образования» реализует программы дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) и профессионального обучения для работников организаций сферы спорта.
Выдаваемые нами документы об образовании образца, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации (письма от 18.04.2013 № 292 и от 21.02.2014 № АК-316/06), действительны на всей территории Российской Федерации и дают право на ведение профессиональной деятельности в РФ по соответствующему направлению.
Программы реализуются дистанционно в формате стажировки на рабочем месте по месту работы или жительства обучающегося / обучении на производстве (ст. 76 и ст. 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), итоговая аттестация проходит с использованием дистанционных образовательных технологий по сети Интернет. Таким образом, обучение проходит без отрыва от производства (обучающийся не покидает территорию своего региона и населенного пункта).
По всем программам профессиональной переподготовки и профессионального обучения присваивается соответствующая квалификация.
Ниже представлен перечень реализуемых нами программ для работников организаций сферы спорта:
№ п/п | Кол-во часов |
|
Цена |
|
|||
1 | 504 ч. | Государственное и муниципальное управление (с присвоением квалификации “Специалист по государственному и муниципальному управлению”) |
8000 руб. |
2 | 504 ч. | Менеджмент в спорте (с присвоением квалификации “Менеджер в сфере спорта”) |
8000 руб. |
3 | 504 ч. | Педагогическое образование по профилю “Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель” (с присвоением квалификации “Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель”) |
8000 руб. |
4 | 504 ч. | Специалист по физической культуре и спорту, тренер (с присвоением квалификации “Специалист по физической культуре и спорту, тренер) |
8000 руб. |
5 | 504 ч. | Педагогическое образование по профилю “Адаптивная физическая культура и спорт” (с присвоением квалификации “Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту”) |
8000 руб. |
6 | 504 ч. | Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (с присвоением квалификации “Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту”) |
8000 руб. |
7 | 504 ч. | Специалист по подготовке спортивного инвентаря (с присвоением квалификации “Специалист по подготовке спортивного инвентаря”) |
8000 руб. |
8 | 504 ч. | Администратор тренировочного процесса (с присвоением квалификации “Администратор тренировочного процесса”) |
8000 руб. |
9 | 504 ч. | Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта (с присвоением квалификации “Инструктор-методист”) |
8000 руб. |
10 | 504 ч. | Специалист по антидопинговому обеспечению (с присвоением квалификации “Специалист по антидопинговому обеспечению”) |
8000 руб. |
11 | 504 ч. | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту (с присвоением квалификации “Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту”) | 8000 руб. |
12 | 504 ч. | Спортивный судья (с присвоением квалификации “Спортивный судья”) | 8000 руб. |
13 | 504 ч. | Руководитель центра тестирования ГТО (с присвоением квалификации “Руководитель центра тестирования ГТО”) | 8000 руб. |
14 | 504 ч. | Инструктор-методист (главный судья) ГТО (с присвоением квалификации “Инструктор-методист (главный судья) ГТО”) | 8000 руб. |
15 | 504 ч. | Спортивный судья для проведения испытаний (тестов) ВФСК “Готов к труду и обороне” (ГТО) (с присвоением квалификации “Спортивный судья для проведения испытаний (тестов) ВФСК “Готов к труду и обороне” (ГТО)”) | 8000 руб. |
16 | 504 ч. | Старший инструктор-методист ГТО (с присвоением квалификации “Старший инструктор-методист ГТО”) | 8000 руб. |
17 | 504 ч. | Администратор баз данных комплекса ГТО (с присвоением квалификации “Администратор баз данных комплекса ГТО”) |
8000 руб. |
18 | 504 ч. | Психология (с присвоением квалификации “Психолог”) | 8000 руб. |
19 | 504 ч. | Экономика сферы спорта (с присвоением квалификации “Экономист”) | 8000 руб. |
20 | 504 ч. | Экономика и бухгалтерский учет в спорте (с присвоением квалификации “Бухгалтер”) | 8000 руб. |
21 | 504 ч. | Реклама и связи с общественностью (с присвоением квалификации “Специалист в сфере рекламы и связей с общественностью”) | 8000 руб. |
22 | 504 ч. | Документационное обеспечение управления и архивоведение (с присвоением квалификации “Специалист по документационному обеспечению управления, архивист”) |
8000 руб. |
23 | 504 ч. | Управление персоналом (с присвоением квалификации “Специалист по управлению персоналом”) |
8000 руб. |
24 | 504 ч. | Управление персоналом по профилю “Кадровое делопроизводство” (с присвоением квалификации “Специалист по кадрам”) | 8000 руб. |
25 | 504 ч. | Управление государственными и муниципальными заказами (с присвоением квалификации “Специалист/эксперт в сфере закупок”) | 8000 руб. |
26 | 504 ч. | Специалист административно-хозяйственной деятельности (с присвоением квалификации “Специалист административно-хозяйственной деятельности”) |
8000 руб. |
27 | 504 ч. | Программист (с присвоением квалификации “Программист”) | 8000 руб. |
28 | 504 ч. | Системный администратор информационно-коммуникационных систем (с присвоением квалификации “Системный администратор информационно-коммуникационных систем”) | 8000 руб. |
29 | 504 ч. | Противодействие коррупции (с присвоением квалификации “Специалист по профилактике коррупционных правонарушений”) | 8000 руб. |
|
|||
30 | 144 ч. | Государственное и муниципальное управление | 3000 руб. |
31 | 144 ч. | Менеджмент в спорте | 3000 руб. |
32 | 144 ч. | Педагогическое образование по теме “Специалист по физической культуре и спорту, тренер-преподаватель” | 3000 руб. |
33 | 144 ч. | Специалист по физической культуре и спорту, тренер | 3000 руб. |
34 | 144 ч. | Педагогическое образование по теме “Теоретические и методические основы подготовки спортсменов детского и юношеского возраста” | 3000 руб. |
35 | 144 ч. | Педагогическое образование по теме “Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту” | 3000 руб. |
36 | 144 ч. | Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 3000 руб. |
37 | 144 ч. | Специалист по подготовке спортивного инвентаря | 3000 руб. |
38 | 144 ч. | Администратор тренировочного процесса | 3000 руб. |
39 | 144 ч. | Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта | 3000 руб. |
40 | 144 ч. | Специалист по антидопинговому обеспечению | 3000 руб. |
41 | 144 ч. | Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту | 3000 руб. |
42 | 144 ч. | Спортивный судья | 3000 руб. |
43 | 144 ч. | Руководитель центра тестирования ГТО | 3000 руб. |
44 | 144 ч. | Инструктор-методист (главный судья) ГТО | 3000 руб. |
45 | 144 ч. | Спортивный судья для проведения испытаний (тестов) ВФСК “Готов к труду и обороне” (ГТО) | 3000 руб. |
46 | 144 ч. | Старший инструктор-методист ГТО | 3000 руб. |
47 | 144 ч. | Администратор баз данных комплекса ГТО | 3000 руб. |
48 | 144 ч. | Психология | 3000 руб. |
49 | 144 ч. | Экономика и бухгалтерский учет в спорте | 3000 руб. |
50 | 144 ч. | Реклама и связи с общественностью | 3000 руб. |
51 | 144 ч. | Управление персоналом | 3000 руб. |
52 | 144 ч. | Управление персоналом по теме “Кадровое делопроизводство” | 3000 руб. |
53 | 144 ч. | Управление государственными и муниципальными заказами | 3000 руб. |
54 | 144 ч. | Специалист административно-хозяйственной деятельности | 3000 руб. |
55 | 144 ч. | Программист | 3000 руб. |
56 | 144 ч. | Системный администратор информационно-коммуникационных систем | 3000 руб. |
57 | 144 ч. | Профилактика коррупционных правонарушений | 3000 руб. |
58 | 144 ч. | Главный бухгалтер организации сферы спорта | 3000 руб. |
|
|||
|
|||
59 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности служащего 23168 “Инструктор по спорту” (с присвоением квалификации “Инструктор по спорту”) | 5000 руб. |
60 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности служащего “Инструктор по физической подготовке” (с присвоением квалификации “Инструктор по физической подготовке”) | 5000 руб. |
61 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности служащего 23197 “Инструктор учебно-тренировочного пункта” (с присвоением квалификации “Инструктор учебно-тренировочного пункта”) | 5000 руб. |
62 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности служащего 23178 “Фитнес-инструктор” (с присвоением квалификации “Фитнес-инструктор”) | 5000 руб. |
63 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии рабочего “Администратор (дежурный) спортивного (фитнес) зала” (с присвоением квалификации “Администратор (дежурный) спортивного (фитнес) зала”) | 5000 руб. |
64 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии рабочего “Администратор (дежурный) спортивной базы для несовершеннолетних” (с присвоением квалификации “Администратор (дежурный) спортивной базы для несовершеннолетних”) | 5000 руб. |
65 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности служащего “Секретарь-администратор” (с присвоением квалификации “Секретарь-администратор”) | 5000 руб. |
66 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии рабочего 18000 “Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений” (с присвоением квалификации “Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 3 разряда”) | 5000 руб. |
67 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии рабочего “Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности)” (с присвоением квалификации “Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности)”) | 5000 руб. |
68 | 300 ч. | Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии рабочего “Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов (несовершеннолетних лиц)” (с присвоением квалификации “Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов (несовершеннолетних лиц)”) | 5000 руб. |
|
|||
69 | 72 ч. | Инструктор по спорту | 2500 руб. |
70 | 72 ч. | Инструктор по физической подготовке | 2500 руб. |
71 | 72 ч. | Инструктор учебно-тренировочного пункта | 2500 руб. |
72 | 72 ч. | Фитнес-инструктор | 2500 руб. |
73 | 72 ч. | Администратор (дежурный) спортивного (фитнес) зала | 2500 руб. |
74 | 72 ч. | Администратор (дежурный) спортивной базы для несовершеннолетних | 2500 руб. |
75 | 72 ч. | Секретарь-администратор | 2500 руб. |
76 | 72 ч. | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений | 2500 руб. |
77 | 72 ч. | Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности) | 2500 руб. |
78 | 72 ч. | Сопровождающий несовершеннолетних спортсменов (несовершеннолетних лиц) | 2500 руб. |
* По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации базовые требования – наличие высшего или среднего профессионального образования, конкретнее уточняйте у кураторов программ по тел.: (8472) 29-52-85, 29-52-80, (961) 687-44-14, (927) 510-30-15 или e-mail: akprob@list.ru
** По программам профессионального обучения базовые требования к образованию – среднее общее образование и выше
Скачать бланк предварительной заявки на обучение в АНО ДПО “АкПО”
После заполнения файла предварительной заявки, пожалуйста, перешлите его по e-mail: akprob@list.ru
или можете прислать заявку по e-mail: akprob@list.ru в произвольной форме